Lichtbalk lengte per voertuig
Bekijk onderstaand overzicht voor de geschikte lengte voor jouw bedrijfsbus
Een kleinere flitsbalk monteren dan onderstaande lengtes is in de meeste gevallen mogelijk. Een langere flitsbalk ziet er in de meeste gevallen niet mooi uit omdat deze dan buiten het voertuig uitsteekt.
Volkswagen | |
Amarok | 120 cm |
Caddy | 102 cm t/m 120 cm |
Transporter H1 | 120 cm t/m 150 cm |
Transporter H2 | 120 cm |
Crafter H1 | 166 cm |
Crafter H2 | 150 cm |
Polo | 70 cm t/m 102 |
Golf | 70 cm t/m 102 |
MAN | |
TGE H1 | 160 cm |
TGE H2 | 150 cm |
Mercedes | |
Citan | 102 cm t/m 120 cm |
Vito H1 | 150 cm |
Sprinter H1 | 160 cm |
Sprinter H2 | 150 cm |
Sprinter H3 | 102 cm |
Ford | |
Courier | 120 cm |
Connect | 120 cm |
Transit custom H1 | 120 cm t/m 150 cm |
Transit custom H2 | 120 cm |
Transit H1 | 160 cm |
Transit H2 | 150 cm |
Ranger | 118 cm |
Opel | |
Combo | 102 cm t/m 120 cm |
Vivaro < 2019 | 160 cm |
Vivaro > 2019 | 120 cm t/m 150 cm |
Movano | 160 cm |
Ovano | 150 cm |
Citroen | |
Berlingo | 102 cm t/m 120 cm |
Jumpy | 120 cm t/m 150 cm |
Jumper H1 | 120 cm t/m 160 cm |
Jumper H2 | 120 cm t/m 150 cm |
Jumper H3 | 120 cm t/m 150 cm |
Fiat | |
Doblo | 120 cm |
Ducato H1 | 120 cm t/m 160 cm |
Ducato H2 | 120 cm t/m 150 cm |
Fiorino | 102 cm |
Full back | 120 cm |
Talento | 160 cm |
Renault | |
Kangoo | 102 cm t/m 120 cm |
Trafic H1 | 160 cm |
Master H1 | 160 cm |
Master H2 | 150 cm |
Toyota | |
PRO ace | 120 cm t/m 150 cm |
Peugeot | |
Bipper | 70 cm t/m 100 cm |
Partner | 102 cm t/m 120 cm |
Expert | 120 cm t/m 150 cm |
Boxer H1 | 160 cm |
Boxer H2 | 150 cm |
Traveller Business | 150 cm |
*Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.